← vorheriger Beitrag: Auf zum Gotthard
Statistik:
- 21 Tage gesamt
- 18 Tage auf dem Velo
- 1282km
- ca. 5051hm
- 70h 42min
- ᴓ 71km Tag
- ᴓ 17.97km/h
- Top 70.1km/h
- Defekt: keine
Route:
Pink: Reise mit Rad
Grün: Zug / Schiff
Tag | Datum | Land | Strecke | Misc. | Km | Dauer | km/h | Hm | Topspeed | Kalorien |
1 | 25.05.2024 | CH | Home - Scuol | 62.36 | 3:21:00 | 18.61 | 269 | 37.1 | 2428:45:00 | |
2 | 26.05.2024 | Scuol - Reschen am See | 13% | 40.84 | 2:54:00 | 14.08 | 733 | 57.4 | 2102:30:00 | |
3 | 27.05.2024 | Reschen am See - Bozen | -14% | 115.8 | 5:38:00 | 20.56 | 322 | 44.7 | 4084:10:00 | |
4 | 28.05.2024 | Bozen - Rovereto | 90.4 | 4:16:00 | 21.19 | 205 | 39.9 | 3093:20:00 | ||
5 | 29.05.2024 | Rovereto - Verona | 11% | 81.57 | 4:53:00 | 16.70 | 420 | 41 | 3540:25:00 | |
6 | 30.05.2024 | Pausentag | 0:00:00 | |||||||
7 | 31.05.2024 | Verona - Padova | mit Zug | 45.33 | 2:37:00 | 17.32 | 76 | 26.6 | 1897:05:00 | |
8 | 01.06.2024 | Padova - Venedig | 57.34 | 3:33:00 | 16.15 | 96 | 26 | 2573:45:00 | ||
9 | 02.06.2024 | Pausentag | 0:00:00 | |||||||
10 | 03.06.2024 | Venedig - Crespino | 96.04 | 5:09:00 | 18.65 | 160 | 35.6 | 3733:45:00 | ||
11 | 04.06.2024 | Crespino - San Benedetto Po | 102.8 | 5:02:00 | 20.42 | 162 | 39.7 | 3649:10:00 | ||
12 | 05.06.2024 | San Benedetto Po - Gramignazzo | 80.98 | 4:30:00 | 18.00 | 145 | 40.1 | 3262:30:00 | ||
13 | 06.06.2024 | Gramignazzo - Piacenza | 70.78 | 3:46:00 | 18.79 | 124 | 35 | 2730:50:00 | ||
14 | 07.06.2024 | Piacenza - Pavia | 83.93 | 4:48:00 | 17.49 | 213 | 32.3 | 3480:00:00 | ||
15 | 08.06.2024 | Pavia - Abbiategrasso | 34.84 | 1:51:00 | 18.83 | 96 | 36.4 | 1341:15:00 | ||
16 | 09.06.2024 | Abbiategrasso - Cittiglio | 83.62 | 4:40:00 | 17.92 | 460 | 41.1 | 3383:20:00 | ||
17 | 10.06.2024 | Cittiglio - Bellinzona | 14% | 68.45 | 4:51:00 | 14.11 | 875 | 70.1 | 3516:15:00 | |
18 | 11.06.2024 | Bellinzona - Locarno | 26.66 | 1:48:00 | 14.81 | 95 | 36.4 | 1305:00:00 | ||
19 | 12.06.2024 | Pausentag | 0:00:00 | |||||||
20 | 13.06.2024 | Locarno - Sempach | mit Zug | 90.67 | 4:42:00 | 19.29 | 450 | 55.3 | 3407:30:00 | |
21 | 14.06.2024 | Sempach - Home | 49.03 | 2:23:00 | 20.57 | 150 | 42.7 | 1727:55:00 | ||
Total | 1281.44 | 70:42:00 | 5051 | 70.1 | 51257:30:00 | |||||
Durchschnitt pro Tag | 71.19 | 17.97 |
← vorheriger Beitrag: Auf zum Gotthard