← vorheriger Beitrag: Rundherum
Statistik:
- 6 Tage gesamt
- 6 Tage auf dem Velo
- 654km
- ca. 4317hm
- 38h 35min
- ᴓ 109km Tag
- ᴓ 16.81km/h
- Top 77km/h
- Defekt: keine
Route:
Tag | Datum | Land | Strecke | Km | Dauer | km/h | Hm |
1 | 24.05.2016 | CH/D | Home - Schwenningen | 117 | 7:25:00 | 15.78 | 1575 |
2 | 25.05.2016 | D | Schwenningen - Tübingen | 107 | 6:18:00 | 16.98 | 549 |
3 | 26.05.2016 | D | Tübingen - Stuttgart | 71 | 4:07:00 | 17.25 | 196 |
4 | 27.05.2016 | D | Stuttgart - Kehl | 144 | 8:03:00 | 17.89 | 930 |
5 | 28.05.2016 | D/CH | Kehl - Basel | 150 | 8:24:00 | 17.86 | 382 |
6 | 29.05.2016 | CH | Basel - Home | 65 | 4:18:00 | 15.12 | 685 |
Total | 654 | 38:35:00 | 16.81 | 4317 |
← vorheriger Beitrag: Rundherum