← vorheriger Beitrag: Schweiz

 

Statistik:

  • 45 Tage gesamt
  • 37 Tage auf dem Velo
  • 3355km
  • ca. 16`239hm
  • 201h 46min
  • ᴓ 90.68km Tag
  • ᴓ 16.74km/h
  • Top 70.65km/h
  • Defekt: keine

 

Route:

 

 

 

Tag Datum Land Strecke Misc. Km Dauer km/h Hm Topspeed
1 19.07.2018 N Flughafen - Oslo   64,8 3:57:05 16,40 502 52,45
2 20.07.2018 N Oslo Pausentag            
3 21.07.2018 N Oslo - Oven 13% 98,09 7:13:03 13,59 1173 60,16
4 22.07.2018 N / S Oven - Strömstad 13% 116,19 7:51:07 14,80 1077 51,58
5 23.07.2018 S Strömstad - Malön 8% 132,05 8:16:07 15,97 1157 60,86
6 24.07.2018 S Malön - Kungälv 13% 91,73 5:58:17 15,36 827 54,28
7 25.07.2018 S Kungälv Pausentag            
8 26.07.2018 S Kungälv - Varberg 9% 134,74 7:36:27 17,71 691 53,07
9 27.07.2018 S / DK Varberg - Udbyhoj 9% 79,07 4:38:17 17,05 383 44,86
10 28.07.2018 DK Udbyhoj - Asaa 13% 93,11 5:38:58 16,48 360 51,24
11 29.07.2018 DK Asaa - Skagen   91,1 5:02:12 18,09 162 37,02
12 30.07.2018 DK Skagen Pausentag   5,74 0:23:24 14,72    
13 31.07.2018 DK Skagen - Lokken   96,85 5:42:21 16,97 339 41,58
14 01.08.2018 DK Lokken - Hanstholm   111,94 7:04:13 15,83 332 48,44
15 02.08.2018 DK Hanstholm - Thyboron   78,87 5:00:46 15,73 219 36,96
16 03.08.2018 DK Thyboron - Sondervic   89,54 6:05:40 14,69 141 33,46
17 04.08.2018 DK Sondervic - Vejers Strand   74,23 4:49:38 15,38 193 27,92
18 05.08.2018 DK Vejers Strand - Husum-Ballum   112,64 5:32:45 20,31 236 37,62
19 06.08.2018 DK Husum-Ballum Pausentag            
20 07.08.2018 DK / D Husum-Ballum - Nordstrand   99,88 5:38:26 17,71 118 29,62
21 08.08.2018 D Nordstrand - Wesselburenerkoog   110,1 6:17:40 17,49 225 40,5
22 09.08.2018 D Wesselburenerkoog - Kolmar   118,67 6:56:21 17,10 228 41,58
23 10.08.2018 D Kolmar - Hamburg 20% 54,39 3:09:39 17,21 238 38,24
24 11.08.2018 D Hamburg Pausentag            
25 12.08.2018 D Hamburg Pausentag            
26 13.08.2018 D Cuxhaven - Cappel Neufeld   40,28 2:51:24 14,10 115 34,45
27 14.08.2018 D Cappel Neufeld - Bremerhaven   36,6 2:41:46 13,58 121 30,08
28 15.08.2018 D Bremerhaven - Bremen   45,47 3:29:44 13,01 127 28,69
29 16.08.2018 D Bremen - Stolzenau   121,96 6:58:29 17,49 201 37,62
30 17.08.2018 D Stolzenau - Grohnde   121,07 6:20:41 19,08 300 35,88
31 18.08.2018 D Grohnde - Oedelsheim   106,14 5:52:16 18,08 405 38,05
32 19.08.2018 D Oedelsheim - Kassel   59,56 3:16:54 18,15 254 40,01
33 20.08.2018 D Kassel - Schlitz   126,07 6:56:50 18,15 558 63,63
34 21.08.2018 D Schlitz - Schotten   57,7 3:37:51 15,89 593 70,56
35 22.08.2018 D Schotten - Bad Homburg   73,96 5:15:26 14,07 674 53,35
36 23.08.2018 D Bad Homburg - Altrip   147,08 8:10:39 17,99 462 45,65
37 24.08.2018 D Altrip - Neckarsulm   115,07 6:49:33 16,86 529 46,56
38 25.08.2018 D Neckarsulm Pausentag   18,73 1:19:52 14,07 108 30,19
39 26.08.2018 D Neckarsulm - Stuttgart   90,45 4:59:44 18,11 420 53,35
40 27.08.2018 D Stuttgart Pausentag            
41 28.08.2018 D Stuttgart - Westerheim 22% 67,26 4:50:25 13,90 1043 62,81
42 29.08.2018 D Westerheim - Ulm   38,65 2:07:42 18,16 247 51,49
43 30.08.2018 D Ulm - Sigmaringen   106,58 5:59:32 17,79 544 47,63
44 31.08.2018 D Sigmaringen - Tuttlingen   56,62 3:22:54 16,74 477 44,26
45 01.09.2018 D / CH Tuttlingen - Frauenfeld   71,86 3:51:18 18,64 460 62,4
                   
Total         3354,84 201:45:26 16,47 16239 70,56

 

 

 

 

← vorheriger Beitrag: Schweiz