← vorheriger Beitrag: Teil 2
Statistik (ohne Anreise):
- 11 Tage insgesamt unterwegs
- 10 Tage auf dem Velo
- 550km
- 7561hm
- 36h 08min
- ᴓ 55km Tag
- ᴓ 14.81km/h
- Top-Speed 70km/h
- Höchster Punkt: Mont Ventoux 1901m
- Defekte: 1 Schlauche und 1 Reifen hinten
Material (LongBike):
- Gemäss Velo und Ausrüstung
- Total: 46kg (22kg Velo & 24kg Gepäck), exkl. Wasser und Lebensmittel
Route:
- Orange Velo
Marschtabelle:
Tag | Datum | Strecke | Km | Dauer | km/h | Hm |
1 | 02.10.2014 | Anreise | ||||
2 | 03.10.2014 | Avignon - Villes sur Auzon | 48.8 | 03:25 | 14.23 | 586 |
3 | 04.10.2014 | Villes sur Auzon - St. Christol | 96.7 | 05:57 | 16.25 | 2041 |
4 | 05.10.2014 | St. Cristol - Manosque | 48.3 | 03:04 | 15.74 | 629 |
5 | 06.10.2014 | Manosque - les Salles s. Verdon | 65.2 | 04:00 | 16.29 | 987 |
6 | 07.10.2014 | les Salles s. Verdon - Comps s. Artuby | 45 | 03:33 | 12.67 | 1218 |
7 | 08.10.2014 | Comps s. Artuby - Cogolin | 99.2 | 05:42 | 17.35 | 1167 |
8 | 09.10.2014 | Siteseenig Golfe de St. Tropez | 28.5 | 02:29 | 11.44 | 151 |
9 | 10.10.2014 | Cogolin - Saint-Raphael | 61.7 | 04:06 | 15.00 | 409 |
10 | 11.10.2014 | Saint-Raphael - Cagnes sur Mer | 40.3 | 02:42 | 14.87 | 305 |
11 | 12.10.2014 | Cagnes sur Mer - Nizza | 15.5 | 01:05 | 14.22 | 68 |
Total | 549.2 | 14.81 | 7561 | |||
54.92 | Durchschnitt |
← vorheriger Beitrag: Teil 2