← vorheriger Beitrag: Teil 2
Statistik:
- 7 Tage gesamt
- 7 Tage auf dem Velo
- 384km
- ca. 3944hm
- 24h 33min
- ᴓ 55km Tag
- ᴓ 15.72km/h
- Top 64.58km/h
- Defekt: keine
Route:
Velo = violett
Zug = gelb
Tag | Datum | Land | Strecke | Misc. | Km | Dauer | km/h | Hm | Topspeed |
1 | 14.09.2019 | Home - Stuttgart | 20.27 | 1:21:39 | 14.90 | 112 | 38.11 | ||
2 | 15.09.2019 | Stuttgart - Pforzheim | 16% | 50.19 | 3:26:05 | 14.61 | 625 | 55.74 | |
3 | 16.09.2019 | Pforzheim- Igelsberg | 10% | 67.85 | 4:54:03 | 13.84 | 782 | 46.01 | |
4 | 17.09.2019 | Igelsberg - Königsfeld | 16% | 69.9 | 4:54:02 | 14.26 | 1033 | 56.45 | |
5 | 18.09.2019 | Königsfeld - Schwärzenbach | 13% | 52.57 | 3:23:19 | 15.51 | 623 | 58.24 | |
6 | 19.09.2019 | Schwärzenbach - Erwattingen | 45.97 | 2:50:31 | 16.18 | 414 | 48.29 | ||
7 | 20.09.2019 | Erwattingen - Home | 77.05 | 3:42:50 | 20.75 | 355 | 64.58 | ||
Total | 383.8 | 24:32:29 | 15.72 | 3944 | 64.58 |
← vorheriger Beitrag: Teil 2