← vorheriger Beitrag: 2. Woche
Statistik (ohne Anreise):
- 15 Tage insgesamt unterwegs
- 15 Tage auf dem Velo
- 1530km
- 6055hm
- 87h 39min
- ᴓ 105.5km Tag
- ᴓ 17.29km/h
- Top-Speed 67.3km/h
- Höchster Punkt: kurz nach Zollhaus (Deutschland) 738m
- Defekte: 2 Schläuche hinten
Material (LongBike):
- Gemäss Velo und Ausrüstung
- Total: 46kg (22kg Velo & 24kg Gepäck), exkl. Wasser und Lebensmittel
Route:
- Pink Velo
- andere Zug od. Fähre
Marschtabelle:
Tag | Datum | Strecke | Km | Dauer | km/h | Hm |
1 | 22.09.2017 | Veltheim - Koksijde | 53 | 03:08 | 16.91 | 240 |
2 | 23.09.2017 | Koksijde - Vrouwenpolder | 129 | 07:20 | 17.59 | 399 |
3 | 24.09.2017 | Vrouwenpolder - Noordwijk | 136 | 07:06 | 19.15 | 452 |
4 | 25.09.2017 | Noordwijk - Amsterdam | 49 | 03:00 | 16.33 | 126 |
5 | 26.09.2017 | Amsterdam - Nijmegen | 121 | 06:40 | 18.15 | 292 |
6 | 27.09.2017 | Nijmegen - Rheinhausen | 117 | 06:22 | 18.38 | 193 |
7 | 28.09.2017 | Rheinhausen - Bonn | 106 | 05:58 | 17.77 | 183 |
8 | 29.09.2017 | Bonn - St. Goar | 109 | 06:30 | 16.77 | 196 |
9 | 30.09.2017 | St. Goar - Frankfurt | 109 | 05:56 | 18.37 | 273 |
10 | 01.10.2017 | Frankfurt - Karlstadt | 123 | 07:17 | 16.89 | 729 |
11 | 02.10.2017 | Karlstadt - Erlangen | 157 | 09:05 | 17.28 | 845 |
12 | 03.10.2017 | Erlangen - Donauwörth | 40 | 02:43 | 14.72 | 477 |
13 | 04.10.2017 | Donauwörth - Ulm | 91 | 05:05 | 17.90 | 247 |
14 | 05.10.2017 | Ulm - Tuttlingen | 92 | 05:50 | 15.77 | 793 |
15 | 06.10.2017 | Tuttlingen - Veltheim | 98 | 05:39 | 17.35 | 610 |
Total | 1530 | 87:39 | 17.29 | 6055 |
← vorheriger Beitrag: 2. Woche