← vorheriger Beitrag: 4. Woche

 

Statistik:

  • 26 Tage insgesamt unterwegs
  • 19 Tage auf dem Velo
  • 1065km (geplant 1399km)
  • 9458hm
  • 22h 37min 
  • 55.35ᴓ km Tag
  • 15.02ᴓ km/h
  • Top-Speed 64.8km/h
  • Höchster Punkt: 620müM, Col du Mont de Fourche
  • Defekte: Zugkabel meiner Schaltung

 

Material (LongBike):

  • Gemäss Velo und Ausrüstung
  • Total: 46kg (22kg Velo & 24kg Gepäck), exkl. Wasser und Lebensmittel

 

Route:

  • Grün      Velo
  • Blau       Zug

 

 

Tag Datum Strecke Km Dauer km/h Hm
1 24.08.2015 Basel - Burnhaupt le Haut 66 04:26 14.89 501
2 25.08.2015 Burnhaupt le Haut - Mélisey 71 04:54 14.49 999
3 26.08.2015 Mélisey - Remiremont 41 02:48 14.64 468
4 27.08.2015 Remiremont - Lerrain 70 04:16 16.41 535
5 28.08.2015 Lerrain - Domrémy la Pucelle 67 04:23 15.29 699
6 29.08.2015 Domrémy la Pucelle - Joinville 62 03:47 16.39 645
7 30.08.2015 Pausentag        
8 31.08.2015 Joinville - Mataux 50 03:13 15.54 326
9 01.09.2015 Mataux - Troyes 52 03:09 16.51 238
10 02.09.2015 Troyes - Sens 82 05:08 15.97 679
11 03.09.2015 Sens - Château-Landon 53 03:28 15.29 471
12 04.09.2015 Château-Landon - Paris 71 04:57 14.34 475
13 05.09.2015 Paris - Flers 13 01:20 9.75 269
14 06.09.2015 Flers - Saint Hilaire du Harcouët 69 04:08 16.69 300
15 07.09.2015 Saint Hilaire du Harcouët - Mont Saint Michel 42 02:43 15.46 191
16 08.09.2015 Mont Saint Michel - Saint Malo 57 03:33 16.06 242
17 09.09.2015 Saint Malo - Sables-d'Or-les-Pins 66 04:32 14.56 719
18 10.09.2015 Pausentag        
19 11.09.2015 Pausentag        
20 12.09.2015 Pausentag        
21 13.09.2015 Sables-d'Or-les-Pins - Lampaul-Plouarzel 83 05:20 15.56 941
22 14.09.2015 Pausentag        
23 15.09.2015 Pausentag        
24 16.09.2015 Pausentag        
25 17.09.2015 Lampaul-Plouarzel - Brest 46 03:17 14.01 594
26 18.09.2015 Brest - Paris - Basel - Brugg 17 01:15 13.60 166
Total     1078 22:37 15.02 9458

 

← vorheriger Beitrag: 4. Woche