← vorheriger Beitrag: Teil 2

 

Impressionen:

 

 

 

Statistik:

  • 17 Tage gesamt
  • 13 Tage auf dem Velo
  • 507km
  • ca. 954hm
  • 31h 21min
  • ᴓ 39km Tag
  • ᴓ 16.37km/h
  • Top 39.91km/h
  • Defekt: keine

 

Route:

 

 

 

Datum Land Strecke Misc. Km Dauer km/h Hm Topspeed
11.09.2022 CH / NL Home - Amsterdam Zug 10.06 0:31:44 19.02 28 39.91
12.09.2022 NL Amsterdam - Hoorn   57.26 3:46:54 15.14 54 29.52
13.09.2022 NL Hoorn - Oost-Vlieland Zug 39.85 2:43:16 14.64 110 30.78
14.09.2022 NL Oost-Vlieland - Harlingen   9.78 0:54:04 10.85 27 38.11
15.09.2022 NL Harlingen - Holwerd   49.01 2:57:54 16.53 107 32.72
16.09.2022 NL Holwerd - Schiermonnikoog   36.4 1:57:00 18.67 167 32.4
17.09.2022 NL Pause            
18.09.2022 NL Pause            
19.09.2022 NL Schiermonnikoog - Lopperum   57.02 3:27:30 16.49 97 27.73
20.09.2022 NL Loppersum - Bad Neuschanz   53.72 3:18:09 16.27 65 31.4
21.09.2022 NL / D Bad Neuschanz - Greetsiel   60.03 3:53:51 15.40 65 31.22
22.09.2022 D Greetsiel - Dornumersiel   44.92 2:35:25 17.34 58 33.73
23.09.2022 D Dornumersiel - Runde   35.81 1:27:46 24.48 38 32.67
24.09.2022 D Pause            
25.09.2022 D Dornumersiel - Hamburg Zug 41.87 2:56:05 14.27 63 29.4
26.09.2022 D Pause            
27.09.2022 D / CH Hamburg - Home Zug 11.88 0:52:10 13.66 75 30.6
                 
        507.61 31:21:48 16.37 954 39.91
                 
                 
      Schnitt im Tag 39.05        

 

 

← vorheriger Beitrag: Teil 2