← vorheriger Beitrag: Schweiz
Statistik (ohne Anreise):
- 23 Tage insgesamt unterwegs
- 21 Tage auf dem Velo
- 1997km
- ca. 17`000hm
- 130h 49min
- ᴓ 94km Tag
- ᴓ 15.10km/h
- Top-Speed 70km/h
- Höchster Punkt: Schafmatt (Jura, Schweiz) 800m
- Defekte: 1 Pneu hinten / 2 Schläuche hinten (der erste Schlauch war neu-defekt)
Material (LongBike):
- Gemäss Velo und Ausrüstung
- Total: 48kg (22kg Velo & 26kg Gepäck), exkl. Wasser und Lebensmittel
Route:
- Gelb Flieger
- Blau Zug od. Fähre
- Pink Velo
Marschtabelle:
Tag | Datum | Land | Strecke | Misc. | Km | Dauer | km/h | Hm |
1 | 14.05.2017 | Schweiz | Veltheim - Flughafen | 11 | 00:47 | 14.04 | ||
2 | 15.05.2017 | Irland | Flughafen - Dublin | 12 | 00:52 | 13.85 | ||
3 | 19.05.2017 | Irland | Dublin - Bethesda-bach | 15% | 86 | 05:56 | 14.49 | 775 |
4 | 20.05.2017 | Wales | Bethesda-bach - Barmouth | 21% | 78 | 05:54 | 13.22 | 1119 |
5 | 21.05.2017 | Wales | Barmouth - Llanidloes | 17% | 79 | 06:27 | 12.25 | 1462 |
6 | 22.05.2017 | Wales | Llanidloes - Hay on Way | 18% | 87 | 06:33 | 13.28 | 1243 |
7 | 23.05.2017 | Wales | Pausentag | 0 | 00:00 | 0 | ||
8 | 24.05.2017 | Wales | Hay on Way - Chepstow | 16% | 83 | 06:19 | 13.14 | 1375 |
9 | 25.05.2017 | England | Chepstow - Devizes | 13% | 96 | 06:47 | 14.15 | 698 |
10 | 26.05.2017 | England | Devizes - Reading | 100 | 06:37 | 15.11 | 590 | |
11 | 27.05.2017 | England | Reading - London | 105 | 06:52 | 15.29 | 611 | |
12 | 28.05.2017 | England | London - Northfleet | 73 | 05:24 | 13.52 | 324 | |
13 | 29.05.2017 | England | Northfleet - Sandwich | 113 | 07:06 | 15.92 | 825 | |
14 | 30.05.2017 | England | Sandwich - Bergues | 59 | 03:36 | 16.39 | 285 | |
15 | 31.05.2017 | France | Bergues - Parike | 140 | 07:44 | 18.10 | 769 | |
16 | 01.06.2017 | Belgien | Parike - Brüssel | 62 | 03:56 | 15.76 | 556 | |
17 | 02.06.2017 | Belgien | Brüssel - Profondeville | 91 | 05:58 | 15.25 | 814 | |
18 | 03.06.2017 | Belgien | Profondeville - Wyompont | 92 | 06:14 | 14.76 | 1473 | |
19 | 04.06.2017 | Belgien | Wyompont - Mamer | 101 | 06:29 | 15.58 | 1125 | |
20 | 05.06.2017 | Luxemburg | Mamer - Saarbrücken | 138 | 08:12 | 16.83 | 1009 | |
21 | 06.06.2017 | Deutschland | Pausentag | 0 | 00:00 | 0 | ||
22 | 07.06.2017 | Deutschland | Saarbrücken - Lutzelbourg | 109 | 06:16 | 17.39 | 494 | |
23 | 08.06.2017 | France | Lutzelbourg - Neuf Brissach | 143 | 07:43 | 18.53 | 249 | |
24 | 09.06.2017 | France | Neuf Brissach - Basel | 77 | 04:53 | 15.77 | 236 | |
25 | 10.06.2017 | Schweiz | Basel - Veltheim | 62 | 04:14 | 14.65 | 777 | |
Total | 1997 | 130:49 | 15.10 | 16809 |
← vorheriger Beitrag: Schweiz